S7-300功能模块 概述
功能模块使 CPU 减轻了计数、定位和控制等工作负荷
模板的种类
功能模块 | |
计数 | FM 350-1计数器模块 |
FM 350-2计数器模块 | |
定位 | |
| FM 351 定位模块 |
| FM 353 定位模块 |
| FM 354 定位模块 |
位置和路径控制 | FM 357-2 定位和路径控制模块1) |
SSI 位置检测 | SM 338 POS 输入模板 |
电子凸轮控制 | FM 352 电子凸轮控制器 |
高速逻辑运算 | FM 352-5 高速布尔处理器 |
Controlling 组件 | FM 355 控制器模板 |
FM 355-2 温度控制模块 | |
称重和比例控制 | SIWAREX |
1) 不用于 ET 200M
与 ET 200M 分布式 I/O 设备的适用性
几乎所有功能模块也可在 ET 200M 分布式 I/O 设备中使用。为此,必须注意以下方面:
在 IM 153-1 (6ES7 153-1AA03-0XB0) 的后面插入 | 在 IM 153-2 (6ES7 153-2BA02-0XB0) 的后面插入 | 在 IM 153-2 FO (6ES7 153-2BB00-0XB0) 的后面使用 | 在 IM 153-4 PN (6ES7 153-4AA00-0XB0) 的后面使用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可组态 | ||||||||
模块 | 订货号 | STEP 71) | GSD2) | STEP 71) | GSD2) | STEP 71) | GSD2) | STEP 71) |
FM 350-1计数器模块 | 6ES7 350-1AH03-0AE0 | ? | -- | ? | -- | ? | -- | ? |
FM 350-2计数器模块 | 6ES7 350-2AH01-0AE0 | ? | -- | ? | -- | ? | -- | ? |
FM 351 定位模块 | 6ES7 351-1AH01-0AE0 | ? | -- | ? | -- | ? | -- | ? |
FM 352 凸轮控制器 | 6ES7 352-1AH02-0AE0 | ? | -- | ? | -- | ? | -- | ? |
FM 352-5 高速布尔处理器 | 6ES7 352-H00-0AE0 | ?3) | ? | ?3) | ? | ?3) | ? | ? |
FM 352-5 高速布尔处理器 | 6ES7 352-H10-0AE0 | ?3) | ? | ?3) | ? | ?3) | ? | ? |
FM 353 定位模块 | 6ES7 353-1AH01-0AE0 | -- | -- | ? | -- | ? | -- | -- |
FM 354 定位模块 | 6ES7 354-1AH01-0AE0 | -- | -- | ? | -- | ? | -- | -- |
FM 355 C 控制器模块 | 6ES7 355-0VH10-0AE0 | -- | -- | ? | -- | ? | -- | ? |
FM 355 S 控制器模块 | 6ES7 355-1VH10-0AE0 | -- | -- | ? | -- | ? | -- | ? |
FM 355-2 C 温度控制器模块 | 6ES7 355-2CH00-0AE0 | ? | -- | ? | -- | ? | -- | ? |
FM 355-2 S 温度控制器模块 | 6ES7 355-2SH00-0AE0 | ? | -- | ? | -- | ? | -- | ? |
SM 338 POS 输入模块 | 6ES7 338-4BC01-0AB0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?: 可组态
--: 不可组态
1) 使用集成在 STEP 7 中的元知识进行组态(在硬件目录“PROFIBUS DP > ET200M > IM 153-1 / IM 153-2”或“PROFINET IO > I/O > ET 200M > IM153-4 PN”中)。
2) 使用 GSD 文件进行组态
(在安装了 GSD 文件之后,可从硬件目录“PROFIBUS DP > 附加现场设备 > I/O > ET200M”进行组态)。在作为 DP 主站的 CP 342-5、作为 DP 主站的 S5 (IM 308C) 或外部主站上进行组态时,必须组态 GSD 文件。
3) 仅可通过 STEP 7 中的相应组态软件包才可看到或组态。
联系我们
上海翰粤自动化系统有限公司 公司地址:上海市松江区思贤路2399弄137号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码